SERIE D gir. G |
|||||||
Domenica 6 settembre 2015 | |||||||
Ostiamare | Viterbese | 1-0 | |||||
San Cesareo | Cynthia | 2-2 | |||||
Trastevere | Grosseto | 0-2 | |||||
Albalonga | Astrea | 5-1 | |||||
Castiadas | Muravera | 1-1 | |||||
Flaminia | Rieti | 1-1 | |||||
Nuorese | Lanusei | 1-1 | |||||
Budoni | Arzachena | 1-1 | |||||
Mercoledì 14 Ottobre 2015 | |||||||
Torres | Olbia | ||||||
Classifica |
|||||||
Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS |
ALBALONGA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
GROSSETO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OSTIAMARE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CASTIADAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CYNTHIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
FLAMINIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MURAVERA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RIETI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SAN CESAREO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ARZACHENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BUDONI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LANUSEI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NUORESE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VITERBESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TRASTEVERE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ASTREA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
OLBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORRES (-2) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE H
Bisceglie – Potenza 4-0
Isola Liri -Turris 3-2
Pomigliano – Serpentara 2-1
Fondi – Marcianise 3-3
Francavilla – Gallipoli 5-1
Manfredonia – Taranto 0-1
Picernò – Nardò 0-2
Torrecuso – San Severo 4-5
Virtus Francavilla – Aprilia 4-2
Classifica: Fracavilla, Taranto, San Severo, Nardò, Isola Liri, Bisceglie, Pomigliano, Francavilla 3, Fondi, Marcianise 1, Picerno, Serpentara, Aprilia, Torrecuso, Manfredonia, Gallipoli, Potenza, Turris 0